شركة «المالية والصناعات المصرية» ترفع أرباحها 24% إلى 410 ملايين جنيه خلال 9 أشهر
الخميس، 29 أكتوبر 2026 11:09 ص
الشركة المالية والصناعات المصرية
أرسلت الشركة المالية والصناعات المصرية، إفصاحًا إلى البورصة المصرية، اليوم الخميس، لاعتماد نتائج أعمال الشركة المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلستة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.
وجاءت ملخص نتائج الأعمال على النحو التالي:
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026
البند | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2025 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
الإيرادات (المبيعات) | 4,677,595 | 3,566,437 | 31% |
مجمل الربح (الخسارة) | 1,386,418 | 1,212,691 | 14% |
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات | 30% | 34% | -4 نقاط مئوية |
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة | 533,351 | 424,458 | 25.6% |
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة | — | — | — |
صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب | 409,702 | 330,573 | 24% |
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (الخسارة) – قرش | 272 | 290 | -6.2% |
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر | — | — | — |
قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2026
البند | 30 سبتمبر 2026 | 31 ديسمبر 2025 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
صافي رأس المال العامل | 968,660 | 1,723,261 | -44% |
حقوق الملكية | 2,285,988 | 2,245,539 | 2% |
رأس المال المدفوع | 1,000,000 | 1,000,000 | 0% |
الاحتياطيات | 418,773 | 326,978 | 28% |
الأرباح (الخسائر) المرحلة | 557,513 | 297,242 | 88% |
ربح (خسارة) الفترة | 409,702 | 625,319 | -34% |
أخرى | — | — | — |
أسهم خزينة | — | — | — |
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026
البند | 30 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2025 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل | -7,176,540 | 4,519,790 | -257% |
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار | -8,441 | 448,7 | 1763% |
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل | 6,666,561 | 1,073,149 | 521% |
اقرأ أيضًا:
«مصر للفنادق» تقفز بأرباحها 53% إلى 490.6 مليون جنيه خلال 3 أشهر
بـ500 ألف جنيه.. مشروع استثماري لتصنيع مراكز البيانات المتنقلة في مصر
Short Url
«العامة للصوامع» تدرس شراء "شفاط" بـ240 مليون جنيه
29 أكتوبر 2026 10:19 ص
رئيس الحكومة يوافق على إنشاء مدفن صحي للمخلفات بمحافظة بورسعيد بحق الانتفاع
28 أكتوبر 2026 02:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً