15 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
السبت، 25 أبريل 2026 03:14 ص
ميناء
أوشكت 15 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على الوصول إلى الأرصفة بمحطة الإسكندرية خلال 10 أيام مقبلة، وينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الراسية التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم السبت، بحسب آخر التحديثات، بما يتيح تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MSC JENNY | MSC | MSC EGY | 0100 | 0130 | 1515 | 1530 |
| 18/04 | 18/04 | 21/04 | 21/04 | ||||
| 2 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | 0815 | 0600 | 0615 |
| 18/04 | 18/04 | 22/04 | 22/04 | ||||
| 3 | SEADRAGON | MLH | MLHE | 0700 | 0600 | ||
| 19/04 | 19/04 | ||||||
| 4 | MINEVA 3 | ESA | EGSA | 0300 | 0100 | ||
| 20/04 | 20/04 | ||||||
| 5 | MEHMET KAVECHI A | ARK | ARKAS EGY | 1700 | 1530 | ||
| 20/04 | 20/04 | ||||||
| 6 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 1500 | 1430 | ||
| 21/04 | 21/04 | ||||||
| 7 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 1700 | 1700 | ||
| 21/04 | 21/04 | ||||||
| 8 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1900 | 1830 | ||
| 21/04 | 21/04 | ||||||
| 9 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 0200 | 0045 | ||
| 22/04 | 22/04 | ||||||
| 10 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 22/04 | |||||||
| 11 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 0900 | |||
| 22/04 | |||||||
| 12 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | 1100 | |||
| 22/04 | |||||||
| 13 | CUL SHEKOU | CUL | SEGY | 1200 | |||
| 22/04 | |||||||

الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 0700 | |||
| 24/04 | |||||||
| 2 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 1500 | |||
| 24/04 | |||||||
| 3 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 24/04 | |||
| 4 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | 24/04 | |||
| 5 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGY | 25/04 | |||
| 6 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 25/04 | |||
| 7 | MSC POLINA | MSC | MSC EGY | 26/04 | |||
| 8 | ARCHERFISH | MSS | MLHC | 0800 | |||
| 27/04 | |||||||
| 9 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 1200 | |||
| 27/04 | |||||||
| 10 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 1000 | |||
| 28/04 | |||||||
| 11 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 30/04 | |||||||
| 12 | MICHEL A | ARK | ARKAS EGY | 1000 | |||
| 03/05 | |||||||
| 13 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | |||
| 04/05 | |||||||
| 14 | BFR | MED | MEDKON LINE | 1200 | |||
| 07/05 | |||||||
| 15 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 1300 | |||
| 23/05 | |||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
تداول أكثر من 61 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط في يوم واحد
18 يوليو 2026 03:51 م
طائرات مسيّرة تقضي على البعوض قبل لدغ البشر بتقنية غير مسبوقة
18 يوليو 2026 03:47 م
مصر تواصل مد الخليج وأوروبا بالبضائع والخضروات عبر خط الرورو
18 يوليو 2026 03:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً