تعرف على حركة السفن في ميناء الدخيلة خلال 10 أيام
الجمعة، 17 أبريل 2026 07:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، اليوم الجمعة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | 2300 | 2230 | 0045 | 0115 | |
| 13/04 | 13/04 | 14/04 | 14/04 | |||||
| 2 | PAN GG | U.F.S | FAIRTRANS | 1200 | 1330 | 1815 | 1830 | |
| 15/04 | 15/04 | 15/04 | 15/04 | |||||
| 3 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | 1700 | 1700 | 2030 | 2045 | |
| 15/04 | 15/04 | 15/04 | 15/04 | |||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدره 1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربح بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | DELPHINUS | MLN | GACE | 1200 | ||||
| 17/04 | ||||||||
| 2 | NEW NEW PANDA1 | NNS | ROYAL TRADER | 1200 | ||||
| 18/04 | ||||||||
| 3 | LUCY BOR | BOR | B&G | صباحًا | ||||
| 19/04 | ||||||||
| 4 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 19/04 | ||||||||
| 5 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 20/04 | ||||||||
| 6 | CAPT.KATTEL MANN | GFS | SASS | 2200 | ||||
| 20/04 | ||||||||
| 7 | ZEYNEP | LID | KADMAR | مساءً | ||||
| 20/04 | 22/04 | |||||||
| 8 | MSC TOMOKO | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 9 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0300 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 10 | REMAH | GFS | SASS | مساءً | ||||
| 23/04 | ||||||||
| 11 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 23/04 | ||||||||
| 12 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 24/04 | ||||||||
| 13 | REGULUS | ALN | SIDRA | صباحًا | ||||
| 25/04 | ||||||||
| 14 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2100 | ||||
| 2/05 | ||||||||
| 15 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
| 03/05 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
وظائف جديدة بالمترو.. فتح باب التقديم لاختيار سائقين للخط الثالث (تفاصيل)
01 سبتمبر 2026 08:39 م
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح أعمال التكريك في الموانئ المصرية
01 سبتمبر 2026 06:37 م
20 مليار دولار لتوسيع شبكة "الاتحاد للطيران" إلى 150 وجهة عالمية
01 سبتمبر 2026 05:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً