سهم أرامكو يبدأ تعاملاته بهبوط 0.14% مع صعود 190 سهما سعوديا
الأحد، 05 أبريل 2026 09:34 ص
سهم أرامكو
تباينت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في بداية تعاملات اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي 9,908 مليارات ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.20%، عند مستوى 11,290 نقطة، فيما صعد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.06%، عند مستوى 1,517 نقاط، وانخفض مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.08% عند مستوى 22.532 نقطة.

بيانات التداول
وسجلت قيم التداول بـ714,96 مليون ريال، وتراجعت الكميات المتداولة إلى 47,74 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 59 سهمًا، وارتفع 190 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية، وبدأ سهم "أرامكو"، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، الهبوط بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 27.56 ريال سعودي.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 48.20 | 1 | 0.06 | 0.12 | 81 | 10,528 | 48.24 | 48.56 | 48.00 | 48.24 | 185 | 48.2 | 1 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.74 23.04 | 27.54 | 1 | -0.06 | -0.22 | 5,408 | 1,338,434 | 27.62 | 27.64 | 27.46 | 27.54 | 10,981 | 27.56 | 3,725 |
| بترو رابج 2380 | 10.95 6.26 | 10.94 | 100 | 0.14 | 1.30 | 1,080 | 1,424,774 | 10.85 | 11.00 | 10.80 | 10.93 | 5,894 | 10.94 | 5,176 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 81.30 | 432 | 0.40 | 0.49 | 136 | 16,270 | 80.90 | 81.55 | 80.40 | 81.20 | 2,951 | 81.5 | 383 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 17.92 | 167 | -0.27 | -1.48 | 586 | 229,920 | 18.18 | 18.19 | 17.81 | 17.91 | 333 | 17.92 | 261 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 32.06 | 13 | -0.04 | -0.12 | 80 | 9,699 | 32.10 | 32.24 | 32.06 | 32.06 | 1,202 | 32.08 | 743 |
Short Url
«إينوفانس» الصينية تدرس الاستحواذ على شركات أوروبية لمنافسة سيمنز وبوش
18 يوليو 2026 03:54 م
الرئيس التنفيذي لـ«JPMorgan» يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يصبح أخطر من الأسلحة التقليدية
18 يوليو 2026 02:59 م
ضغوط السيولة تدفع صندوق أمريكي لوضع قيود على سحب الأموال
18 يوليو 2026 02:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً