تباين سوق الأسهم السعودية مع صعود سهم أرامكو 0.52%
الإثنين، 30 مارس 2026 11:26 ص
أرامكو
تباينت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي 9,712 مليارات ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.59%، عند مستوى 11,141 نقطة، فيما صعد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.77%، عند مستوى 1,500 نقاط، وانخفض مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.21% عند مستوى 22.703 نقطة.

بيانات التداول
وسجلت قيم التداول بـ2,715 مليار ريال، وتراجعت الكميات المتداولة إلى 135,506 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 126 سهمًا، وارتفع 120 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية، وواصل سهم "أرامكو"، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، الصعود بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 27.12 ريال سعودي.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 48.00 | 29 | -0.50 | -1.03 | 331 | 29,573 | 48.64 | 48.80 | 48.00 | 48.00 | 9,494 | 48.02 | 1,516 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.48 23.04 | 27.12 | 18 | 0.14 | 0.52 | 7,974 | 6,041,177 | 27.04 | 27.18 | 26.98 | 27.10 | 140,443 | 27.12 | 204,509 |
| بترو رابغ 2380 | 10.17 6.26 | 10.14 | 30 | 0.30 | 3.05 | 4,545 | 6,414,712 | 9.85 | 10.20 | 9.75 | 10.13 | 13,621 | 10.14 | 1,342 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 80.00 | 89 | 2.50 | 3.23 | 1,228 | 157,774 | 78.10 | 80.10 | 77.75 | 79.85 | 2,948 | 80 | 37 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 16.48 | 412 | 0.19 | 1.17 | 2,298 | 1,131,580 | 16.34 | 16.58 | 16.33 | 16.47 | 7,345 | 16.48 | 5,439 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 32.16 | 100 | -0.14 | -0.43 | 366 | 85,737 | 32.22 | 32.32 | 32.00 | 32.12 | 2,438 | 32.16 | 330 |
Short Url
احتجاجات واسعة في 42 ولاية أمريكية رفضًا للتوسع بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
19 يوليو 2026 02:28 م
فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال وتزيد فجوة الأجور بين الجنسين
19 يوليو 2026 12:33 م
محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم في 6 أشهر
19 يوليو 2026 11:08 ص
أكثر الكلمات انتشاراً