11 سفينة تدخل ميناء الدخيلة لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال أيام
الجمعة، 27 مارس 2026 01:43 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة اليوم الجمعة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | 1230 | 1230 | 1230 | 1245 | |
| 22/03 | 22/03 | 24/03 | 24/03 | |||||
| 2 | WAN HAI 711 | WHL | GACE | 0500 | 0500 | 1015 | 1030 | |
| 24/03 | 24/03 | 25/03 | 25/03 | |||||
| 3 | XIN XIA MEN | COL | COSCO SHIPPING | 1600 | 1610 | |||
| 25/03 | 25/03 | |||||||
| 4 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 0800 | 0740 | |||
| 25/03 | 25/03 | |||||||
| 5 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 2100 | 2100 | |||
| 25/03 | 25/03 | |||||||
| 6 | BARENTS | RDL | SOBEK | |||||
| 24/03 | 26/03 | |||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | EGY FUTURE | MH | MAHONY | |||||
| 27/03 | ||||||||
| 2 | RITA | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 28/03 | ||||||||
| 3 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||
| 28/03 | ||||||||
| 4 | DELPHINUS | MLN | GACE | 0800 | ||||
| 29/03 | ||||||||
| 5 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | |||||
| 29/03 | ||||||||
| 6 | OOCL KOBE | OOL | OOCL EGY | 1400 | ||||
| 01/04 | ||||||||
| 7 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 02/04 | ||||||||
| 8 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 05/04 | ||||||||
| 9 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 0730 | ||||
| 06/04 | ||||||||
| 10 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 08/04 | ||||||||
| 11 | PENANG GRIDGE | ONE | ONE EGY | 0930 | ||||
| 09/04 | ||||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
10 سفن جديدة تدخل ميناء الدخيلة لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات
04 يونيو 2026 01:30 ص
رغم التوترات الإقليمية.. شحنات خام الحديد تواصل التدفق إلى ميناء صحار العماني
03 يونيو 2026 10:52 م
منتخب مصر للناشئين يصل مطار القاهرة بعد التأهل لكأس العالم
03 يونيو 2026 09:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً