ميناء الدخيلة يستقبل 13 سفينة لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات
الأربعاء، 25 مارس 2026 02:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، اليوم الأربعاء، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | LIDER PERIHAN | LID | KADMAR | 0030 | 0030 | 2140 | 2200 | |
| 19/03 | 19/03 | 24/03 | 24/03 | |||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 2000 | 2350 | 0515 | 0530 | |
| 19/03 | 19/03 | 24/03 | 24/03 | |||||
| 6 | WAN HAI 622 | WHL | GACE | 0900 | 0515 | |||
| 17/03 | 17/03 | |||||||
| 7 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 1500 | ||||
| 17/3 | ||||||||
| 3 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | 1230 | 1230 | |||
| 22/03 | 22/03 | |||||||
| 4 | WAN HAI 711 | WHL | GACE | 0500 | 0500 | |||
| 24/03 | 24/03 | |||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | XIN XIA MEN | COL | COSCO SHIPPING | 0600 | ||||
| 25/03 | ||||||||
| 2 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 0600 | ||||
| 25/03 | ||||||||
| 3 | OOCL KOBE | OOCL | OOL EGY | 1400 | ||||
| 26/03 | ||||||||
| 4 | BARERENTS | RDL | SOBEK | 26/03 | ||||
| 5 | JOANNA BOR | BOR | B&G | 26/03 | ||||
| 6 | RITA | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 28/03 | ||||||||
| 7 | LOUIE BOR | BOR | B&G | 28/03 | ||||
| 8 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | 29/03 | ||||
| 9 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | 29/03 | ||||
| 7 | LOUISE BOR | BOR | B&G | 28/03 | ||||
| 8 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | 29/03 | ||||
| 9 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 1/04 | ||||||||
| 10 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 5/04 | ||||||||
| 11 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 0730 | ||||
| 6/04 | ||||||||
| 12 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 8/04 | ||||||||
| 13 | PENANG GRIDGE | ONE | ONE EGY | 0930 | ||||
| 9/04 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
فاينانشال تايمز: إيران تعلن السماح للسفن "غير المعادية" بعبور مضيق هرمز
24 مارس 2026 09:46 م
"يونايتد إيرلاينز" تسعى لزيادة أسعار التذاكر الطيران 20% بسبب ارتفاع النفط
24 مارس 2026 06:57 م
نقص الوقود بسبب حرب إيران يهدد بتوقف الطائرات في الفلبين
24 مارس 2026 01:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً