-
حل أزمة "سيستم المعاشات".. رئيس الوزراء: 45 ألف فقط عدد المتضررين
-
رئيس الوزراء: ملايين الوحدات السكنية غير مستغلة وأراضٍ شاغرة بالمدن منذ 25 عامًا
-
رئيس الوزراء: تقليل عدد لجان الثانوية العامة إلى نحو ألف لجنة لتعزيز الحوكمة والرقابة
-
العالم يستهلك سنويًا مضادات حيوية بأكثر من 50 مليار دولار وسوق الشرق الأوسط الأسرع نموًا
تراجع مؤشرات البورصة السعودية مع استمرار حرب إيران وانخفاض 148 سهما
الثلاثاء، 24 مارس 2026 09:47 ص
الأسهم السعودية
تراجعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول" في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقي 9,682 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وانخفض المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.38%، عند مستوى 10,908 نقطة، فيما هبط مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.40% عند مستوى 1,491 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الموازية بنسبة 1.01% عند مستوى 22.356 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ1,346 مليار ريال، وتراجعت الكميات المتداولة إلى 64,015 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 148 سهمًا، وارتفع 101 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
| الطاقة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصافي 2030 | 73 44.56 | 48.00 | 82 | -0.28 | -0.58 | 98 | 11,204 | 48.28 | 48.72 | 47.94 | 48.00 | 88 | 48.04 | 141 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.48 23.04 | 26.60 | 1 | -0.46 | -1.70 | 6,038 | 4,385,491 | 26.80 | 26.82 | 26.56 | 26.58 | 35,577 | 26.6 | 326,993 |
| بترو رابغ 2380 | 9.48 6.26 | 8.88 | 1,087 | 0.26 | 3.02 | 1,556 | 1,264,215 | 8.75 | 9.10 | 8.75 | 8.88 | 665 | 8.89 | 6,496 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 80.80 | 4 | -1.45 | -1.76 | 556 | 50,974 | 84.00 | 84.00 | 80.75 | 80.80 | 209 | 80.95 | 144 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 17.32 | 1 | 0.61 | 3.65 | 1,418 | 906,211 | 17.20 | 17.49 | 17.12 | 17.32 | 1,278 | 17.34 | 4,912 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 31.60 | 129 | -0.06 | -0.19 | 187 | 55,156 | 31.90 | 31.90 | 31.40 | 31.60 | 245 | 31.6 | 106 |
Short Url
التوترات السياسية تضغط على وول ستريت و«ميتا» تضيف 64 مليار دولار إلى قيمتها السوقية
04 يونيو 2026 10:26 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض النفط
04 يونيو 2026 10:20 ص
الهند تنفي بيع احتياطيات الذهب: المخزون مستقر عند 880.52 طن
04 يونيو 2026 04:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً