14 سفينة على وشك الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
السبت، 14 مارس 2026 07:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الراسية على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم السبت، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 14 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال 10 أيام مقبلة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | ARCHERFISH | MKH | MLH CONT | 0100 | 0210 | 1230 | 1000 |
| 07/03 | 07/03 | 09/03 | 10/03 | ||||
| 2 | MSC AUBE F | MSC | MSC EGY | 0300 | 0240 | 0330 | 0545 |
| 07/03 | 07/03 | 11/03 | 11/03 | ||||
| 3 | TURKON EGYPT | TRK | LATT | 0400 | 1600 | 1215 | 1300 |
| 08/03 | 07/03 | 11/03 | 11/03 | ||||
| 4 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 1500 | 1100 | ||
| 05/03 | 05/03 | ||||||
| 5 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 1600 | 0415 | ||
| 07/03 | 08/03 | ||||||
| 6 | JOLLY ROSA | MES | OCEAN EXPRESS | 0800 | 0730 | ||
| 08/03 | 08/03 | ||||||
| 7 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 1600 | 2200 | ||
| 09/03 | 09/03 | ||||||
| 8 | CRISTINA A | ARK | ARKAS EGY | 2300 | 0200 | ||
| 11/03 | 12/03 | ||||||
| 9 | MSC REET II | MSC | MSC EGY | 0600 | 0700 | ||
| 12/03 | 12/03 | ||||||
| 10 | STONEFISH | NMD | NMDE | 1600 | |||
| 12/03 | |||||||
| 11 | MSC NITA | MSC | MSC EGY | PM | |||
| 12/03 | |||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | ANITA A | WSI | EGL | 0800 | |||
| 13/03 | |||||||
| 2 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 1700 | |||
| 13/03 | |||||||
| 3 | MED DENIZLI | MSC | MSC EGY | ||||
| 14/03 | |||||||
| 4 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 0300 | |||
| 15/03 | |||||||
| 5 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0900 | |||
| 15/03 | |||||||
| 6 | GFS PRIDE | GFS | NOATUM MARITIME | 1600 | |||
| 15/03 | |||||||
| 7 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | ||||
| 15/03 | |||||||
| 8 | ALBIDDA | MSS | MLH EGY | ||||
| 15/03 | |||||||
| 9 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 17/03 | |||||||
| 10 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 1500 | |||
| 18/03 | |||||||
| 11 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 0400 | |||
| 19/03 | |||||||
| 12 | JUDITH BOR | BOR | B&G | ||||
| 19/03 | |||||||
| 13 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | ||||
| 21/03 | |||||||
| 14 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | ||||
| 04/04 | |||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
7 سفن تستقر بميناء الدخيلة و8 تقترب من الوصول خلال أيام
14 مارس 2026 06:00 ص
سفينة تركية تعبر مضيق هرمز بإذن إيراني وسط توقف الملاحة
13 مارس 2026 08:05 م
إيران تسمح لسفينة تركية العبور من مضيق هرمز
13 مارس 2026 12:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً