252 سهم سعودي يتراجع بالختام و«تاسي» يهبط بأكثر من 2%
الأحد، 01 مارس 2026 03:04 م
الأسهم السعودية
ضرب هبوط حاد في مؤشرات سوق الأسهم السعودية “تداول"، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي، قيمة 9,137 مليار ريال سعودي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.18%، عند مستوى 10,475 نقطة، فيما هبط مؤشر المشتقات المالية بنسبة 2.20% عند مستوى 1,418 نقاط، وتراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.86% عند مستوى 22.598 نقطة.

بيانات التداول
سجلت قيم التداول بـ5,372 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة إلى 257,034 مليون سهم، وسجلت إجمالي الأسهم المتراجعة 252 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا للشركات المدرجة في البورصة السعودية.

أداء أسهم شركات الطاقة السعودية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | آخر صفقة | تراكمي | اليوم | أفضل طلب | أفضل عرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر | الكمية | تغيير القيمة | نسبة التغيير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | السعر | الكمية | السعر | الكمية | ||
المصافي 2030 | 73 46.34 | 45.46 | 10 | -1.90 | -4.01 | 472 | 67,514 | 46.50 | 47.96 | 45.00 | 45.44 | 100 | 45.46 | 428 |
| أرامكو السعودية 2222 | 27.55 23.04 | 25.80 | 52 | 0.84 | 3.37 | 25,380 | 20,979,388 | 24.95 | 25.88 | 24.70 | 25.78 | 4,962 | 25.8 | 14,697 |
| بترو رابغ 2380 | 9.48 6.26 | 7.11 | 2 | -0.17 | -2.34 | 3,424 | 3,048,981 | 6.80 | 7.46 | 6.80 | 7.10 | 24 | 7.11 | 12,802 |
| الحفر العربية 2381 | 107 72 | 86.25 | 1 | -3.65 | -4.06 | 1,975 | 252,235 | 83.00 | 87.45 | 83.00 | 86.25 | 8,990 | 86.4 | 130 |
| أديس 2382 | 19.38 12.16 | 17.30 | 12 | -0.63 | -3.51 | 2,084 | 2,019,878 | 16.91 | 17.62 | 16.90 | 17.30 | 181,359 | 17.5 | 2,125 |
| البحري 4030 | 34 21.08 | 29.20 | 15 | -1.28 | -4.20 | 1,986 | 624,705 | 29.00 | 30.00 | 28.98 | 29.20 | 4,326 | 29.22 | 3,322 |
Short Url
«إينوفانس» الصينية تدرس الاستحواذ على شركات أوروبية لمنافسة سيمنز وبوش
18 يوليو 2026 03:54 م
الرئيس التنفيذي لـ«JPMorgan» يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يصبح أخطر من الأسلحة التقليدية
18 يوليو 2026 02:59 م
ضغوط السيولة تدفع صندوق أمريكي لوضع قيود على سحب الأموال
18 يوليو 2026 02:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً