ميناء الدخيلة يستقبل 14 سفينة لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات
الأربعاء، 25 فبراير 2026 02:30 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر تحديثٍ صادرٍ عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | EGY FUTURE | MH | MAHONY | 0400 | 0400 | 1500 | 1515 | |
| 23/02 | 23/02 | 23/02 | 23/02 | |||||
| 2 | LIDER PERIHAN | LID | KADMAR | 2200 | 2200 | |||
| 22/02 | 22/02 | |||||||
| 3 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 0700 | 0700 | |||
| 23/02 | 23/02 | |||||||
| 4 | SC HOUSTON | ONE | ONEEGY | 0900 | 0855 | |||
| 23/02 | 23/02 | |||||||
| 5 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | 0830 | 1345 | |||
| 23/02 | 23/02 | |||||||
| 6 | DELPHINUS | MLN | GACE | 2300 | 0050 | |||
| 23/02 | 24/02 | |||||||
| 7 | REMAH | GFS | SASS | 1000 | ||||
| 24/02 | ||||||||
| 8 | PAN GG | UFS | FAIRTRANS | 2200 | ||||
| 24/02 | ||||||||
| 9 | ZEYNEP | LID | KADMAR | |||||
| 24/02 | ||||||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | UAFL RACER | COL | COSCO SHIPPING | 1500 | ||||
| 25/02 | ||||||||
| 2 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 25/02 | ||||||||
| 3 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||
| 27/02 | ||||||||
| 4 | MSC NAMIBA | MSC | MSC EGY | |||||
| 27/02 | ||||||||
| 5 | JOANNA BOR | BOR | B&G | |||||
| 28/02 | ||||||||
| 6 | MSC BRITTANY | MSC | MSC EGY | |||||
| 02/03 | ||||||||
| 7 | VERSA SPIRIT | ALN | SIDRA | |||||
| 03/03 | ||||||||
| 8 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 03/03 | ||||||||
| 9 | TB BRIGHT CITY | MCL | FINMAR | |||||
| 06/03 | ||||||||
| 10 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||
| 08/03 | ||||||||
| 11 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | |||||
| 08/03 | ||||||||
| 12 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 2030 | ||||
| 9/03 | ||||||||
| 13 | RITA | ONE | ONE EGY | 1500 | ||||
| 14/03 | ||||||||
| 14 | ZHONG CHENG CHANG LING | ALN | SIDRA | |||||
| 17/03 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
بريطانيا تفرض عقوبات على ماريتايم للتأمين البحري
24 فبراير 2026 10:06 م
6.7 مليار دولار لإنشاء قطار إسطنبول لربط آسيا وأوروبا
24 فبراير 2026 09:24 م
البيت الأبيض: ترامب لم يتراجع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15%
24 فبراير 2026 08:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً