-
دعما للتصدير.. 6 صناديق جديدة لإنعاش المصانع المتعثرة والمتوسطة في مصر
-
«الديار القطرية»: 30% من مبيعات «علم الروم» للمشترين الأجانب
-
«شرط الربحية والقدرة التصديرية».. «كايرو كابيتال» تكشف تفاصيل الصندوق الجديد لتمويل المصانع
-
الشحن البحري يضغط على أسعار السيارات.. والأوفر برايس يصل لـ 80% من العلامات التجارية
محطة الإسكندرية تستعد لوصول 20 سفينة خلال الـ10 أيام المقبلة
الأربعاء، 18 فبراير 2026 03:30 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الراسية على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 20 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال 10 أيام مقبلة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 1100 | 0845 | 0045 | 0100 |
| 16/02 | 16/02 | 17/02 | 17/02 | ||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف متر مربع، ويبلغ عمق الرصيف 14 مترًا وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | AN HAI | ESL | PANMARINE | 0300 | |||
| 18/02 | |||||||
| 2 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0300 | |||
| 18/02 | |||||||
| 3 | MOLIVA | MED | MEDKON LINES | 1000 | |||
| 18/02 | |||||||
| 4 | ARCHERFISH | MKH | MLH CONT | مساءً | |||
| 18/02 | |||||||
| 5 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 18/02 | |||
| 6 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 1300 | |||
| 19/02 | |||||||
| 7 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 19/02 | |||
| 8 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 19/02 | |||
| 9 | JOLLY ORO | MES | OCEAN EXPRESS | 0730 | |||
| 20/02 | |||||||
| 10 | SEA DRAGON | NMD | NMDE | مساءً | |||
| 20/02 | |||||||
| 11 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 21/02 | |||
| 12 | VIVIEN A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 22/02 | |||||||
| 13 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 1500 | |||
| 22/02 | |||||||
| 14 | MARIO A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 25/02 | |||||||
| 15 | MEHMET KAHVECI | ARK | ARKAS EGY | 26/02 | |||
| 16 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0200 | |||
| 04/03 | |||||||
| 17 | DIANE A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | |||
| 04/03 | |||||||
| 18 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 20/03 | |||
| 19 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 05/04 | |||
| 20 | SERGEY BODROV | 1915 | |||||
| 05/02 | |||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
كوندور» تفتح خطًا جويًا مباشرًا بين برلين وأبوظبي برحلات يومية
18 أكتوبر 2026 11:29 ص
شعبة النقل الدولي: محطة «تحيا مصر» تسرّع حركة الشاحنات وتعزز كفاءة الخدمات اللوجستية
18 أكتوبر 2026 11:05 ص
قناة السويس تستهدف جذب استثمارات هونج كونج وتوسيع قاعدة الشركاء الدوليين
18 أكتوبر 2026 10:54 ص
أكثر الكلمات انتشاراً