-
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
-
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%
-
«الأرصاد» تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية حتى الخميس
-
خلال 4 سنوات.. إضافة 14 جيجاوات طاقة متجددة بموجب عقود موقعة لتوليد الكهرباء
سفينتان تستقران بميناء الدخيلة و12 تقترب من الوصول
الإثنين، 16 فبراير 2026 03:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | VALENCE | MSC | MSC EGY | 1500 | 1500 | 1745 | 1800 | |
| 14/02 | 14/02 | 14/02 | 14/02 | |||||
| 2 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 0100 | 0100 | 0600 | 0615 | |
| 15/02 | 15/02 | 15/02 | 15/02 | |||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | WAN HAI 623 | WHL | GACE | 0800 | ||||
| 17/02 | ||||||||
| 2 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 1200 | ||||
| 18/02 | ||||||||
| 3 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||
| 19/02 | ||||||||
| 4 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | |||||
| 20/02 | ||||||||
| 5 | REMAH | GFS | SASS | 0500 | ||||
| 21/2 | ||||||||
| 6 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 1230 | ||||
| 21/02 | ||||||||
| 7 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 22/02 | ||||||||
| 8 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 24/02 | ||||||||
| 9 | VERSA SPIRIT | ALN | SIDRA | |||||
| 25/02 | ||||||||
| 10 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 27/02 | ||||||||
| 11 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 09/03 | ||||||||
| 10 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 27/02 | ||||||||
| 11 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 9/03 | ||||||||
| 12 | ZHONG CHENG CHANG LING | ALN | SIDRA | |||||
| 17/03 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
«قناة السويس» تحدد ضوابط جديدة لتسوية رسوم عبور السفن خلال 6 أشهر
17 أكتوبر 2026 02:46 م
موانئ البحر الأحمر تطرح مناقصتين لصيانة ميناء شرم الشيخ وسفاجا
17 أكتوبر 2026 01:46 م
تداول 12 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة
17 أكتوبر 2026 01:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً