سفينتان تستقران بميناء الدخيلة و12 تقترب من الوصول
الإثنين، 16 فبراير 2026 03:40 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | VALENCE | MSC | MSC EGY | 1500 | 1500 | 1745 | 1800 | |
| 14/02 | 14/02 | 14/02 | 14/02 | |||||
| 2 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 0100 | 0100 | 0600 | 0615 | |
| 15/02 | 15/02 | 15/02 | 15/02 | |||||
صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الانتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | WAN HAI 623 | WHL | GACE | 0800 | ||||
| 17/02 | ||||||||
| 2 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 1200 | ||||
| 18/02 | ||||||||
| 3 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||
| 19/02 | ||||||||
| 4 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | |||||
| 20/02 | ||||||||
| 5 | REMAH | GFS | SASS | 0500 | ||||
| 21/2 | ||||||||
| 6 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 1230 | ||||
| 21/02 | ||||||||
| 7 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 22/02 | ||||||||
| 8 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 1200 | ||||
| 24/02 | ||||||||
| 9 | VERSA SPIRIT | ALN | SIDRA | |||||
| 25/02 | ||||||||
| 10 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 27/02 | ||||||||
| 11 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 09/03 | ||||||||
| 10 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 27/02 | ||||||||
| 11 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||
| 9/03 | ||||||||
| 12 | ZHONG CHENG CHANG LING | ALN | SIDRA | |||||
| 17/03 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
وزير الطيران يبحث الشراكة في صناعة النقل الجوي مع قطر
16 فبراير 2026 03:56 م
إضراب مفاجئ في مطار كينيا يعطل حركة الطيران
16 فبراير 2026 03:54 م
رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفداً من أوائل الكلية العسكرية التكنولوجية
16 فبراير 2026 02:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً