ميناء الدخيلة يستقبل 14 سفينة لصالح "الإسكندرية" لتداول الحاويات
الأربعاء، 28 يناير 2026 03:00 ص
سفينة
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن الموجودة على الأرصفة في محطة الدخيلة، والتابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشركة.
السفن المستقرة بمحطة الدخيلة
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | 0715 | 0715 | 0930 | 0945 | |
| 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | |||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIR TRANS | 1530 | 1530 | 2030 | 2045 | |
| 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | |||||

صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أنها سجلت صافي ربحٍ قدر بـ1.73 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل ربحٍ قدر بـ1.91 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه، خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 2.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

السفن المنتظر وصولها خلال 10 أيام
| بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | COSCO ANTWERP | COL | COSCO SHIPPING | 0900 | ||||
| 28/01 | ||||||||
| 2 | EGY SKY | M.H | MAHONY | |||||
| 29/01 | ||||||||
| 3 | MIRIAM BOR | BOR | B&G | |||||
| 31/01 | ||||||||
| 4 | MSC ISCHIA | MSC | MSC EGY | |||||
| 01/02 | ||||||||
| 5 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | |||||
| 02/02 | ||||||||
| 6 | RITA | ONE | ONE EGY | 1600 | ||||
| 02/02 | ||||||||
| 7 | HSL NIKE | ONE | ONE EGY | 2300 | ||||
| 03/02 | ||||||||
| 8 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||
| 03/02 | ||||||||
| 9 | GSL MERCER | ONE | ONE EGY | 1500 | ||||
| 09/02 | ||||||||
| 10 | VALENCE | MSC | MSC EGY | |||||
| 12/02 | ||||||||
| 11 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 0930 | ||||
| 15/02 | ||||||||
| 12 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||
| 16/02 | ||||||||
| 13 | MSC TOGO | MSC | MSC EGY | |||||
| 19/02 | ||||||||
| 14 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 1700 | ||||
| 23/02 | ||||||||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
22 سفينة تقترب من الوصول إلى ميناء الإسكندرية خلال 10 أيام
28 يناير 2026 05:00 ص
تقدم أعمال تنفيذ مترو أبوقير، طفرة جديدة في وسائل النقل بالإسكندرية
28 يناير 2026 12:10 ص
عملاق التوصيل "يو بي إس" يسرح 30 ألف موظف في 2026
27 يناير 2026 10:22 م
أكثر الكلمات انتشاراً