4 سفن تستقر بميناء الإسكندرية و16 على وشك الوصول
الإثنين، 26 يناير 2026 06:00 ص
ميناء
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية، اليوم الاثنين، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 16 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | ANITA A | WSI | EGL | 0600 | 0530 | 1830 | 1845 |
| 22/01 | 22/01 | 24/01 | 24/01 | ||||
| 2 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 0700 | 0730 | 0400 | 0415 |
| 23/01 | 23/01 | 25/01 | 25/01 | ||||
| 3 | AL BIDAA | MSS | MLH EGY | 1900 | 2035 | ||
| 23/01 | 23/01 | ||||||
| 4 | MED CORLU | MSC | MSC EGYPT | 0700 | 0630 | ||
| 25/01 | 25/01 | ||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | |||
| 26/01 | |||||||
| 2 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 0001 | |||
| 27/01 | |||||||
| 3 | NZ NINGBO | UFC | ESA | 0600 | |||
| 27/01 | |||||||
| 4 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 0700 | |||
| 27/01 | |||||||
| 5 | TRADEWIND | UFS | FAIR TRANS | صباحًا | |||
| 27/01 | |||||||
| 6 | MSC OLGA | MSC | MSC EGYPT | 27/01 | |||
| 7 | MSC NITA | MSC | MSC EGYPT | 29/01 | |||
| 8 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 1400 | |||
| 30/01 | |||||||
| 9 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 8000 | |||
| 03/02 | |||||||
| 10 | MEDKON SINOP | MED | MEDKON LINE | 1000 | |||
| 03/02 | |||||||
| 11 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | 13/02 | |||
| 12 | SEPELU | SLS | ORCA | 18/02 | |||
| 13 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 27/02 | |||
| 14 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | 07/03 | |||
| 15 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 19/03 | |||
| 16 | EXPORT TRAIN | ARK | OCEAN EXPRESS | 24/01 | |||
اقرأ أيضًا:
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
فرصة ذهبية للمستثمرين، هيئة الاستثمار تطلق مشروعًا لوجستيًا على المجرى الملاحي الدولي
25 يناير 2026 06:09 م
«إيرباص» تحذّر من مخاطر جيوسياسية غير مسبوقة في 2026
25 يناير 2026 06:06 م
إطلاق نظام التذاكر الموحد لأوتوبيسات العاصمة الجديدة
25 يناير 2026 05:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً