ميناء الإسكندرية يستقبل 14 سفينة لصالح «الإسكندرية» لتداول الحاويات
السبت، 24 يناير 2026 06:23 ص
سفينة حاويات
ينشر موقع «إيجي إن» تفاصيل موقف السفن المتراكمة على الأرصفة في محطة الإسكندرية اليوم السبت، لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ووفقًا لآخر التحديثات، فإن 14 سفينة من مختلف الخطوط والشركات، على وشك الوصول إلى الميناء، خلال الأيام العشرة القادمة، ويتيح ذلك تخطيطًا دقيقًا لعمليات التفريغ والتداول.
موقف السفن الموجودة بالمحطة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 0300 | 0200 | 1615 | 1645 | |
| 21/01 | 21/01 | 21/01 | 21/01 | |||||
| 2 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 1300 | 1130 | 1700 | 1715 | |
| 21/01 | 21/01 | 21/01 | 21/01 | |||||
| 3 | TURKON EGYPT | TRK | LATT | 0700 | 0630 | |||
| 21/01 | 21/01 | |||||||
| 4 | MSC CHARLOTTE | MSC | MSC EGY | 0800 | 0735 | |||
| 21/01 | 21/01 | |||||||
| 5 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 1100 | 1050 | |||
| 21/01 | 21/01 | |||||||
| 6 | MSC ADRIANA II | MSC | MSC EGYPT | 2100 | 2100 | |||
| 21/01 | 21/01 | |||||||
| 7 | ANITA A | WSI | EGL | 0600 | 0530 | |||
| 22/01 | 22/01 | |||||||
| 8 | JOANNA BORCHARD | BOR | B&G | 1200 | ||||
| 22/01 | ||||||||
| 9 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 1800 | ||||
| 22/01 | ||||||||
| 10 | ARCHERFISH | MML | MLH CONT | PM | ||||
| 22/01 | ||||||||
الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات، 500 ألف حاوية مكافئة وطول الرصيف 531 مترًا، ومساحة المحطة 163 ألف مترٍ مربعٍ، كما أن عمق الرصيف 14 مترًا، وتتضمن المعدات أوناش رصيف، وساحة بقدرات مختلفة، لتلبية احتياجات التداول.
سفن منتظر وصولها خلال 10 أيام مقبلة
| بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الانتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع |
| 1 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | AM | |||
| 24/01 | |||||||
| 2 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 1600 | |||
| 24/01 | |||||||
| 3 | KATHERINE BOR | BOR | B&G | ||||
| 24/01 | |||||||
| 4 | MED CORLU | MSC | MSC EGYPT | ||||
| 25/01 | |||||||
| 5 | TRADEWIND | UFS | FAIR TRANS | AM | |||
| 27/01 | |||||||
| 6 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | ||||
| 27/01 | |||||||
| 7 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 1400 | |||
| 30/01 | |||||||
| 8 | MEDKON SINOP | MED | MEDKON LINE | 2000 | |||
| 31/01 | |||||||
| 9 | BZ CHONGFU | SLS | ORCA | ||||
| 13/02 | |||||||
| 10 | SEPELU | SLS | ORCA | ||||
| 18/02 | |||||||
| 11 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | ||||
| 27/02 | |||||||
| 12 | SHENTON WAY | SLS | ORCA | ||||
| 07/03 | |||||||
| 13 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | ||||
| 19/03 | |||||||
| 14 | EXPORT TRAIN | ODP | |||||
| 24/01 | |||||||
اقرأ أيضًا:-
بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا
البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر
إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح
Short Url
إم.إس.سي تفرض رسوم إضافية على الشحن من آسيا لأمريكا وكندا
11 مارس 2026 02:14 م
ارتفاع قياسي لأسعار الوقود البحري يربك حركة السفن في موانئ آسيا
11 مارس 2026 02:00 م
أرامكو تطلب من المشترين خطط تحميل مزدوجة للنفط وسط أزمة هرمز
11 مارس 2026 01:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً